← Volver al catálogo de entidades
UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL VALLE
Cód. PGN:
22-57-03 ·
Sector: Nacional ·
Rama: Ejecutiva ·
Orden: Nacional
Apropiación Vigente PGN (2026)
$607,3 mil millones
$ 607.302.763.996
Obligaciones (Devengado 2026)
$488,6 mil millones
Ejecutado: 80,5%
Contratación SECOP II
$0
0 contratos acumulados
Declarantes Ley 2013
0
Funcionarios y contratistas registrados
🏛️ Quién está a cargo (49) Personas Expuestas Políticamente · SIGEP / DAFP
Autoridades con cargo vigente (sin fecha de desvinculación) que la entidad registró en el SIGEP como Personas
Expuestas Políticamente (datos.gov.co 3qxn-uc22).
El SIGEP no usa el NIT ni el código de SECOP o del PGN: se cruza por nombre de entidad, así que
una entidad escrita de otra forma en el SIGEP no aparece (depuración).
Ver la ejecución presupuestaria por año y rubro →
| Nombre | Cargo | Desde | Hoja de vida | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Eduardo Maca Cortes | PROFESOR ASISTENTE | 09/02/2026 | sin enlace | Ver → |
| Derlin Yinery Porras Zapata | PROFESIONAL | 30/01/2026 | sin enlace | Ver → |
| Ana Maria Chaparro Manrique | PROFESOR ASISTENTE | 19/08/2025 | sin enlace | Ver → |
| Eliza Ponce | AUXILIAR DE SERVICIOS DE SALUD | 08/08/2025 | sin enlace | Ver → |
| Carlos Arturo Lozano Moncada | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 15/07/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Cristian David Chamorro Rodriguez | DECANO DE UNIVERSIDAD | 09/06/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Maria Mercedes Paz Gonzalez | MÉDICO ESPECIALISTA | 25/02/2025 | sin enlace | Ver → |
| Alejandro Gonzalez Melan | PROFESOR ASISTENTE | 10/02/2025 | sin enlace | Ver → |
| Adriana Marcela Arboleda Hurtado | PROFESOR ASISTENTE | 31/01/2025 | sin enlace | Ver → |
| Tulio Ferney Silva Castellanos | DECANO DE UNIVERSIDAD | 20/01/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Edwin German Garcia Arteaga | DECANO DE UNIVERSIDAD | 08/01/2025 | sin enlace | Ver → |
| Harvy Vivas Pacheco | DECANO DE UNIVERSIDAD | 01/01/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Horacio Cadena Peña | PROFESIONAL | 13/05/2024 | sin enlace | Ver → |
| César Alonso Valenzuela Toledo | DECANO DE UNIVERSIDAD | 10/05/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Eliana Tonanzin Cadavid Rodriguez | PROFESIONAL | 12/02/2024 | sin enlace | Ver → |
| Guillermo Murillo Vargas | RECTOR DE UNIVERSIDAD | 20/11/2023 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Hector Cadavid Ramirez | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 20/11/2023 | sin enlace | Ver → |
| Monica Garcia Solarte | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 20/11/2023 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Mario Alejandro Pérez Rincón | PROFESOR TITULAR | 19/10/2023 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Fiderman Machuca Martinez | DECANO DE UNIVERSIDAD | 16/07/2023 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Maria Del Rosario Ocampo Ortiz | PROFESIONAL | 15/06/2023 | sin enlace | Ver → |
| Maria Isabel Gutierrez Martinez | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 08/03/2023 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Nelson Molina Valencia | DECANO DE UNIVERSIDAD | 01/02/2023 | sin enlace | Ver → |
| Edward Caicedo Caicedo | PROFESIONAL | 02/01/2023 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Rosemberg Sanchez Serna | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02/01/2023 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Fátima Díaz Bambula | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 09/11/2022 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Harold Hernan Moreno Cardona | PROFESOR ASISTENTE | 04/04/2022 | sin enlace | Ver → |
| Inés María Ulloa Villegas | DECANO DE UNIVERSIDAD | 07/01/2022 | sin enlace | Ver → |
| Edwin German Garcia Arteaga | PROFESOR TITULAR | 02/08/2021 | sin enlace | Ver → |
| Fatima Diaz Bambula | PROFESOR ASISTENTE | 27/02/2015 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Irene Velez Torres | PROFESOR TITULAR | 03/02/2014 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Luz Adriana Sabogal Garcia | PROFESOR ASISTENTE | 03/01/2011 | sin enlace | Ver → |
| Cesar Alonso Valenzuela Toledo | PROFESOR ASOCIADO DOCENTE TIEMPO COMPLETO | 17/08/2010 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Cristian David Chamorro Rodriguez | PROFESOR TITULAR | 02/02/2009 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Yamieth Cifuentes Saa | TRABAJADOR OFICIAL | 11/12/2005 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Tulio Ferney Silva Castellanos | PROFESOR ASOCIADO DOCENTE TIEMPO COMPLETO | 01/02/2005 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Angel Miguel Uribe Becerra | PROFESOR TITULAR | 20/08/2002 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Fiderman Machuca Martinez | PROFESOR TITULAR | 08/01/2002 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Julio Cesar Vargas Bejarano | PROFESOR TITULAR | 01/09/1997 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Mario Alejandro Perez Rincon | PROFESOR TITULAR | 01/09/1997 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Cecilia Orozco Cañas | PROFESOR TITULAR | 16/02/1997 | sin enlace | Ver → |
| Carlos Arturo Lozano Moncada | PROFESOR TITULAR | 01/08/1995 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Raquel Ceballos Molano | DECANO DE UNIVERSIDAD | 08/02/1995 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Raquel Ceballos Molano | PROFESOR TITULAR | 08/02/1995 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Monica Garcia Solarte | PROFESOR TITULAR | 01/01/1994 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Maria Isabel Gutierrez Martinez | PROFESOR TITULAR | 01/06/1992 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Oscar Alberto Campo Hurtado | PROFESOR TITULAR | 16/08/1991 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Claudia Maria Payan Villamizar | PROFESOR TITULAR | 15/09/1988 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Claudia Maria Payán Villamizar | DECANO DE UNIVERSIDAD | 15/09/1988 | SIGEP ↗ | Ver → |
Autoridades de esta entidad con contratos firmados mientras ocupaban el cargo
Cruce por número de documento con SECOP II. Candidatos a revisar, no afirmaciones de irregularidad.
| Autoridad | Rol | Entidad contratante | Valor | Firma | Misma entidad | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Hernan Moreno Cardona PROFESOR ASISTENTE |
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA | $ 18.000.000 | 26/03/2024 | No | SECOP ↗ |
👥 Funcionarios y Contratistas con Declaración Jurada (0) Ley 2013 de 2019 / DAFP
Personal adscrito a esta institución que presentó declaración de bienes, rentas o conflictos de interés. Haga clic en cualquier funcionario para inspeccionar su ficha patrimonial completa.
| Cédula | Nombre del Funcionario | Cargo Declarado | Año Gravable | Bienes | Sociedades | Activ. Privadas | Conflictos | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay declaraciones registradas bajo el nombre exacto de esta entidad entre las publicadas por el DAFP. | ||||||||
📄 Contratación Pública en SECOP II
| ID Contrato | Proveedor Adjudicado | NIT / Cédula | Modalidad | Valor Contrato (COP) | Ordenador del Gasto | Fecha Firma | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se registran contratos en SECOP II para esta entidad en el período cargado (desde 2022). | |||||||
📊 Rubros Presupuestales PGN (Vigencia 2026)
| Fuente de Financiación | Recurso Presupuestal | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| Nación | RECURSOS CORRIENTES | $ 607.302.763.996 | $ 607.302.763.996 | $ 488.603.113.791 | $ 445.189.369.661 |